Club Cycliste Corbigeois : site officiel du club de cyclisme de Montigny-aux-Amognes - clubeo

14 août 2017 à 11:50

Les Boucles de l'Yonne

Jules leader des Boucles de l'Yonne en 3ème catégorie.

Valéry Guichard, Louis et Jules Davadant se sont alignés hier au départ de la 1ere journée des Boucles de l'Yonne.  Valéry, en 1ere catégorie, pour lequel cette première journée servait de mise en jambes après plusieurs semaines éloigné des courses, se place en 11e position. Louis, en 2e catégorie, malmené à la cuite d'une chute, est 6e. Jules, en 3e catégorie,après avoir mené une échappée avec Florian Soussan du VCEMS (Eure), termine au sprint dans le groupe de tête composé de 6 coureurs et arrache la première place. Demain, lors du contre-la-montre puis sur le circuit de Venoy, il aura à coeur de défendre son maillot rose, tandis que Valéry et Louis comptent bien prendre leur revanche.

Toutes les infos (programme et parcours) sur le site des Boucles de l'Yonne 

Classement

1 14   BRIAND Kevin 1 1:44:22
2 2   RIGNAULT Yoan 1 1:44:39
3 18   MARGOT Alexis 1 1:46:09
4 5   MATHIOT Ludovic 1 1:46:14
5 15   VALSOT Dimitri 1 1:46:14
6 12   COUTANT  Renaud 1 1:46:17
7 20   CHOQUET Fabien 1 1:46:20
8 1   CODRAN Romain 1 1:46:20
9 16   SCHUTZ David 1 1:46:20
10 6   ROBINEAU Herve 1 1:46:20
11 13   GUICHARD Valery 1 1:50:40
12 7   PAULIAC Benoit 1 1:50:55
13 11   MORIN Jeremy 1 1:51:35
14 4   GUYART Julien 1 1:52:16
15 10   RONDEAU Aurelien 1 1:52:16
16 3   COURBOT Antoine 1 1:54:09
17 19   HEURLEY Francis 1 1:54:13
18 8   GOUBANT David 1 1:54:13
19 9   HAMON Kevin 1 2:06:15
20 17 abandon TORDEUX Christophe 1 abandon

 

1 168   GRAND Sylvain 2 1:45:54
2 169   FAVEYRIAL Thomas 2 1:46:04
3 152   JEANIN Yvan 2 1:46:21
4 154   BRENOT Christophe 2 1:46:31
5 171   BADOUD Abdeljebar 2 1:46:45
6 150   DAVADANT Louis (J) 2 1:46:45
7 172   FRANCOIS Yves 2 1:49:16
8 157   BRUN Emmanuel 2 1:50:40
9 159   GALLOIS Alexandre 2 1:50:49
10 151   D'ANGELO Baptiste (J) 2 1:52:16
11 156   LAMBERT Jerome 2 1:52:30
12 174   MULLER Corentin (J) 2 1:54:13
13 158   FAGEAU Olivier 2 1:54:13
14 164   CARIOU Sebastien 2 1:54:13
15 167   DUMONT Didier 2 1:54:13
16 162   CINTRAT Olivier 2 1:54:13
17 173   HERVE Sebastien 2 1:54:13
18 170   EDY Etienne (J) 2 1:54:13
19 166   BARRE Didier 2 1:54:13
20 163   POISSON Sebastien 2 1:54:52
21 165   LETOQUEU Pascal 2 1:54:52
22 160   EDELBLUTTE Laurent 2 1:54:59
23 161   WELFORD Robin (J) 2 1:59:59
24 153 abandon BRET Vincent 2 abandon
25 175 abandon DUMAS Romain (J) 2 abandon
1 51   DAVADANT Jules 3 1:35:43
2 53   SOUSSAN Florian 3 1:35:55
3 68   MARCHADOUR Maxime 3 1:36:03
4 55   BRIAND Christian 3 1:36:08
5 86   RICHEBOURG Claude 3 1:36:08
6 80   LOUCHARD Olivier 3 1:36:08
7 54   MANNEVY Guillaume 3 1:36:08
8 69   FRILEUX Stephane 3 1:36:10
9 62   MANNEVY Nicolas 3 1:36:44
10 76   GUILLOUZO Christophe 3 1:36:48
11 61   MARIN Patrice 3 1:36:48
12 67   DAVID Laurent 3 1:36:48
13 74   MOUSSU Pierre 3 1:36:48
14 78   GOGUET Maxime 3 1:36:48
15 65   BETTON Jean Louis 3 1:36:48
16 79   CHEVALLOT Jerome 3 1:36:48
17 59   BONNET Dominique 3 1:36:55
18 60   MOLINA Francis 3 1:36:55
19 64   LETOQUEU Eric 3 1:36:55
20 63   MARTIN Bernard 3 1:36:55
21 77   BOURGEOIS Quentin 3 1:36:55
22 75   DELAFOSSE Christophe 3 1:36:57
23 73   FRISQUET Joel 3 1:36:57
24 72   RAINNOUARD Jose 3 1:36:57
25 66   VERBEKE Benoit 3 1:36:57
26 70   PELLEN Claude 3 1:36:58
27 82   BOULANGER Yann 3 1:37:00
28 83   CLEMENCELLE David 3 1:37:00
29 85   AUBARD Christophe 3 1:37:06
30 81   NICOLLE Francois 3 1:39:45
31 52   POUBLON Guillaume 3 1:44:00
32 57   COLLEONI Christian 3 1:46:23
33 84   BOURGUIGNON Fred 3 1:46:23
34 58   DESGARDES Pascal 3 1:46:46
35 71   GAMBIER Jerome 3 1:48:49
36 87   FRISQUET Jean-Marc 3 1:53:31
37 50   SAINT VANNE Adrien 3 1:53:31
38 56   THORON Francois 3 2:16:00
1 107   LEVASSEUR Leon GS 1:23:21
2 128   RUFFIN Bruno GS 1:23:50
3 126   MOLINA Germinal GS 1:23:55
4 114   CHOYER Christophe GS 1:24:00
5 102   HOUPIN  Robert GS 1:24:15
6 117   BRIAND Arnaud GS 1:24:57
7 129   RAMPAL Claude GS 1:25:58
8 125   BEAUDIC Thierry GS 1:26:00
9 103   SOUILLARD Jean-Marie GS 1:26:00
10 131   JAROUSSE Jean GS 1:26:00
11 119   MORILLON Francois GS 1:26:00
12 123   MANGEMATIN Paul GS 1:26:00
13 132   GUET Patrice GS 1:26:10
14 110   BAUX  Joel GS 1:26:10
15 109   DIONNET  Audrey GS 1:26:14
16 115   ARENAS Martial GS 1:26:14
17 112   FOUQUET Marc GS 1:26:19
18 122   MARTIN Gilles GS 1:26:19
19 120   LAYER Gilbert GS 1:26:19
20 100   GIROU Patrick GS 1:26:22
21 106   BOUDIER Bernard GS 1:26:22
22 118   WELFORD Jean Luc GS 1:26:22
23 105   CHOISNE Alain GS 1:26:36
24 127   CREPIN Bruno GS 1:26:36
25 121   ALARY Jean Claude GS 1:30:30
26 108   COPPIN Gilles GS 1:30:55
27 124   CHEZEAUD Michel GS 1:33:07
28 116   LE BLED Pierre GS 1:30:10
29 113   DELAPLACE Patrice GS 1:33:17
30 130   ARNOUX Jean Jacques GS 1:36:15
31 111   CUVELLIER Guy GS 1:42:30
32 104 abandon RIGNAULT Francois GS abandon

HORAIRES DE DEPART DU CLM

1 111 CUVELLIER Guy GS 9:00:00
2 130 ARNOUX Jean Jacques GS 9:01:00
3 113 DELAPLACE Patrice GS 9:02:00
4 116 LE BLED Pierre GS 9:03:00
5 124 CHEZEAUD Michel GS 9:04:00
6 108 COPPIN Gilles GS 9:05:00
7 121 ALARY Jean Claude GS 9:06:00
8 127 CREPIN Bruno GS 9:07:00
9 105 CHOISNE Alain GS 9:08:00
10 118 WELFORD Jean Luc GS 9:09:00
11 106 BOUDIER Bernard GS 9:10:00
12 100 GIROU Patrick GS 9:11:00
13 120 LAYER Gilbert GS 9:12:00
14 122 MARTIN Gilles GS 9:13:00
15 112 FOUQUET Marc GS 9:14:00
16 115 ARENAS Martial GS 9:15:00
17 109 DIONNET  Audrey GS 9:16:00
18 110 BAUX  Joel GS 9:17:00
19 132 GUET Patrice GS 9:18:00
20 123 MANGEMATIN Paul GS 9:19:00
21 119 MORILLON Francois GS 9:20:00
22 131 JAROUSSE Jean GS 9:21:00
23 103 SOUILLARD Jean-Marie GS 9:22:00
24 125 BEAUDIC Thierry GS 9:23:00
25 129 RAMPAL Claude GS 9:24:00
26 117 BRIAND Arnaud GS 9:25:00
27 102 HOUPIN  Robert GS 9:26:00
28 114 CHOYER Christophe GS 9:27:00
29 126 MOLINA Germinal GS 9:28:00
30 128 RUFFIN Bruno GS 9:29:00
31 107 LEVASSEUR Leon GS 9:30:00
32 56 THORON Francois 3 9:31:00
33 50 SAINT VANNE Adrien 3 9:32:00
34 87 FRISQUET Jean-Marc 3 9:33:00
35 71 GAMBIER Jerome 3 9:34:00
36 58 DESGARDES Pascal 3 9:35:00
37 84 BOURGUIGNON Fred 3 9:36:00
38 57 COLLEONI Christian 3 9:37:00
39 52 POUBLON Guillaume 3 9:38:00
40 81 NICOLLE Francois 3 9:39:00
41 85 AUBARD Christophe 3 9:40:00
42 83 CLEMENCELLE David 3 9:41:00
43 82 BOULANGER Yann 3 9:42:00
44 70 PELLEN Claude 3 9:43:00
45 66 VERBEKE Benoit 3 9:44:00
46 72 RAINNOUARD Jose 3 9:45:00
47 73 FRISQUET Joel 3 9:46:00
48 75 DELAFOSSE Christophe 3 9:47:00
49 77 BOURGEOIS Quentin 3 9:48:00
50 63 MARTIN Bernard 3 9:49:00
51 64 LETOQUEU Eric 3 9:50:00
52 60 MOLINA Francis 3 9:51:00
53 59 BONNET Dominique 3 9:52:00
54 79 CHEVALLOT Jerome 3 9:53:00
55 65 BETTON Jean Louis 3 9:54:00
56 78 GOGUET Maxime 3 9:55:00
57 74 MOUSSU Pierre 3 9:56:00
58 67 DAVID Laurent 3 9:57:00
59 61 MARIN Patrice 3 9:58:00
60 76 GUILLOUZO Christophe 3 9:59:00
61 62 MANNEVY Nicolas 3 10:00:00
62 69 FRILEUX Stephane 3 10:01:00
63 54 MANNEVY Guillaume 3 10:02:00
64 80 LOUCHARD Olivier 3 10:03:00
65 86 RICHEBOURG Claude 3 10:04:00
66 55 BRIAND Christian 3 10:05:00
67 68 MARCHADOUR Maxime 3 10:06:00
68 53 SOUSSAN Florian 3 10:07:00
69 51 DAVADANT Jules 3 10:08:00
70 161 WELFORD Robin (J) 2 10:09:00
71 160 EDELBLUTTE Laurent 2 10:10:00
72 165 LETOQUEU Pascal 2 10:11:00
73 163 POISSON Sebastien 2 10:12:00
74 166 BARRE Didier 2 10:13:00
75 170 EDY Etienne (J) 2 10:14:00
76 173 HERVE Sebastien 2 10:15:00
77 162 CINTRAT Olivier 2 10:16:00
78 167 DUMONT Didier 2 10:17:00
79 164 CARIOU Sebastien 2 10:18:00
80 158 FAGEAU Olivier 2 10:19:00
81 174 MULLER Corentin (J) 2 10:20:00
82 156 LAMBERT Jerome 2 10:21:00
83 151 D'ANGELO Baptiste (J) 2 10:22:00
84 159 GALLOIS Alexandre 2 10:23:00
85 157 BRUN Emmanuel 2 10:24:00
86 172 FRANCOIS Yves 2 10:25:00
87 150 DAVADANT Louis (J) 2 10:26:00
88 171 BADOUD Abdeljebar 2 10:27:00
89 154 BRENOT Christophe 2 10:28:00
90 152 JEANIN Yvan 2 10:29:00
91 169 FAVEYRIAL Thomas 2 10:30:00
92 168 GRAND Sylvain 2 10:31:00
93 9 HAMON Kevin 1 10:32:00
94 8 GOUBANT David 1 10:33:00
95 19 HEURLEY Francis 1 10:34:00
96 3 COURBOT Antoine 1 10:35:00
97 10 RONDEAU Aurelien 1 10:36:00
98 4 GUYART Julien 1 10:37:00
99 11 MORIN Jeremy 1 10:38:00
100 7 PAULIAC Benoit 1 10:39:00
101 13 GUICHARD Valery 1 10:40:00
102 6 ROBINEAU Herve 1 10:41:00
103 16 SCHUTZ David 1 10:42:00
104 1 CODRAN Romain 1 10:43:00
105 20 CHOQUET Fabien 1 10:44:00
106 12 COUTANT  Renaud 1 10:45:00
107 15 VALSOT Dimitri 1 10:46:00
108 5 MATHIOT Ludovic 1 10:47:00
109 18 MARGOT Alexis 1 10:48:00
110 2 RIGNAULT Yoan 1 10:49:00
111 14 BRIAND Kevin 1 10:50:00

Commentaires

ENGAGEMENT EN LGNE

 

calendrier national en ligne.JPG

 

Logo UFOLEP

Trouvez toutes les informations de votre activité cycliste sur le site de  UFOLEP 58 Activités cyclistes   

Réglement, calendrier, championnats; demande de carte, demande de rétrogradation etc......

 RÈGLEMENTS NATIONAUX