27 mai 2024 à 11:55
PRIX CYCLISTE DE PAZY 2 JUIN
Dimanche dernier, la commune de PAZY a accueilli la 10ème édition de son prix cycliste organisée par le Club Cycliste Corbigeois avec le concours de la municipalité.
Thierry Camuzat, maire de Pazy a donné le départ à une cinquantaine de coureurs toutes catégories confondues sous un crachin tenace.. Le circuit de 4,5 km à parcourir 15 fois pour les premières catégories formait une boucle allant de Mouches à Prélichy et Pazy.
Dans cette catégorie la plus relevée, Valéry GUICHARD du Club Cycliste Corbigeois s’est imposé après un long duel avec David SCHUTZ du Team Cyclisme Hauteville qui prend la seconde place. « Pazy, c’est un circuit qui me convient et avec David, qui est un bon rouleur, on se relayait bien. J’étais assez confiant et c’est ma 1ère victoire de l’année après plusieurs accessits depuis le début de saison ».
En 2ème cat. les coureurs du Club Marzy Cycliste ont maîtrisé et dominé la course en prenant les 4 premières places. Christophe CRESSON a secoué le peloton à plusieurs reprises avant de prendre le large et s’imposait facilement devant Pierre et Fabien GAGNAIRE. A l’arrivée Christophe déclarait « La course de Pazy me réussit bien, puisque je l’avais déjà remportée l’an passé en 3e catégorie pour ma première course en compétition ».
En 3ème cat. les coureurs ont essayé chacun à leur tour de provoquer des échappées, sans réussite. Dans l’ultime tour, Christian BOEUVE de l’Union Cosnoise Sportive, grâce à son punch, est sorti du peloton pour s’imposer finalement devant Franck ANGRAND de l’Association Cycliste Trévoloise et Matthias BEYVIN du Club Cycliste Corbigeois.
En 4ème cat. Jean-Jacques VILLAIN du Vélo Sport Nivernais Morvan a faussé compagnie au peloton à la mi-course et a mené son échappée solitaire avec maîtrise jusqu’à son terme. C’est également un tir groupé du VSNM, puisque Johan MALVESTIO et Christian MONTARON prennent respectivement les deuxième et troisième places.
Calvin KAESER de l’Entente Cycliste de l’Auxerrois devance Jérémie KAIKINGER du Club Marzy Cycliste dans la catégorie jeune 15/16 ans.
Lors de la remise des récompenses, Thierry CAMUZAT, satisfait de la réussite de cette épreuve, a tenu à féliciter les coureurs et à remercier l’ensemble des organisateurs et bénévoles mobilisés pour assurer la sécurité sur le parcours. Les vainqueurs ont eu le plaisir de se voir remettre leurs bouquets, des mains de Mathilde LEMOINE, reine du comice agricole du Pays Corbigeois 2024.
Le prochain rendez-vous du Club Cycliste Corbigeois sera le 1er septembre pour la cyclosportive « La Jean-François Bernard ».
Les classements : Pazy 2024 Classements.pdf
PRIX CYCLISTE DE PAZY 2 JUIN 2024 | |||
Clt | Nom | Club | Dossard |
JEUNES 15-16ans | PARTANTS 2 | ||
1 | KAESER CALVIN | ENTENTE CYCLISTE DE L'AUXERROIS | 122 |
2 | KAIKINGER JEREMY | CLUB MARZY CYCLISTE | 121 |
1ère catégorie | PARTANTS 2 | ||
1 | GUICHARD VALERY | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 100 |
2 | SCHUTZ DAVID | TEAM HAUTEVILLE CYCLISME | 101 |
2ème catégorie | PARTANTS 6 | ||
1 | CRESSON CHRISTOPHE | CLUB MARZY CYCLISTE | 51 |
2 | GAGNAIRE PIERRE | CLUB MARZY CYCLISTE | 53 |
3 | GAGNAIRE FABIEN | CLUB MARZY CYCLISTE | 52 |
4 | GILLON GERALD | CLUB MARZY CYCLISTE | 54 |
5 | TRECHOT CHRISTOPHE | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 57 |
6 | THIERRY SEBASTIEN | ASSOCIATION ILEO 58 | 56 |
DNS | GODARD AURELIEN | VELO CLUB SANCERROIS | 55 |
DNS | TURK MICHEL | ASSOCIATION ILEO 58 | 58 |
3ème catégorie | PARTANTS 18 | ||
1 | BOEUVE CHRISTIAN | UNION COSNOISE SPORTIVE | 3 |
2 | ANGRAND FRANCK | ASSOCIATION CYCLISTE TREVOLOISE | 1 |
3 | BEYVIN MATTHIAS | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 2 |
4 | MAQUET PHILIPPE | VELO CLUB DE CLAMECY | 11 |
5 | PASQUET FREDERIC | ASSOCIATION CYCLISTE TREVOLOISE | 13 |
6 | RABEREAU QUENTIN | CLUB MARZY CYCLISTE | 15 |
7 | CORTET STEPHANE | VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN | 7 |
8 | KAESER CHRISTOPHE | ENTENTE CYCLISTE DE L'AUXERROIS | 20 |
9 | ROLLOT JEAN LOUIS | TEAM VELO MORVAN | 16 |
10 | CORTET AXEL | VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN | 6 |
11 | REBOULEAU JULIEN | ASSOCIATION CYCLISTE TREVOLOISE | 18 |
ABD | BERTRAND CHRISTIAN | TEAM VELO MORVAN | 19 |
ABD | LUISSI FRANCOIS | CLUB MARZY CYCLISTE | 10 |
ABD | CARROUE CHRISTOPHE | VELO CLUB SANCERROIS | 5 |
ABD | BONNET GILLES | CLUB MARZY CYCLISTE | 4 |
ABD | MONERAU SYLVAIN | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 12 |
ABD | PATAUD CLAUDE | VELO CLUB SANCERROIS | 14 |
ABD | SAVINA YVAN | TEAM VELO BOURGES | 17 |
DNS | FRANCHY FREDERIC | ASLC MECACHROME | 8 |
DNS | KAIKINGER ALBERT | CLUB MARZY CYCLISTE | 9 |
4ème catégorie | PARTANTS 23 | ||
1 | VILLAIN JEAN-JACQUES | VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN | 81 |
2 | MALVESTIO JOHAN | VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN | 93 |
3 | MONTARON CHRISTIAN | VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN | 89 |
4 | TAUPIN PATRICK | AS PTT AUXERRE | 90 |
5 | AMANT GERARD | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNAIS | 82 |
6 | BUSSIERE PATRICK | VELO CLUB DE CLAMECY | 74 |
7 | DOUCHE GILBERT | AMICALE CYCLISTE VERDUNOISE | 84 |
8 | LAVALLADE GERARD | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 77 |
9 | CHARDONNERET SEBASTIEN | CLUB MARZY CYCLISTE | 75 |
10 | BERTRAND PHILIPPE | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 73 |
11 | DUBOIS DOMINIQUE | CLUB MARZY CYCLISTE | 85 |
12 | FLEURY JEAN LOUIS | VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN | 76 |
13 | BRUNET GERARD | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 83 |
14 | MALVESTIO GILBERT | UNION COSNOISE SPORTIVE | 78 |
15 | MALVESTIO MICHEL | MASTERCLASS | 94 |
16 | LOISEAU JEAN PIERRE | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 88 |
17 | FLEURY PASCAL | VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN | 86 |
18 | JURY JOEL | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 87 |
19 | JARROUSSE JEAN | A C AVALLON | 92 |
20 | TOURRAUD DIDIER | CLUB MARZY CYCLISTE | 91 |
21 | PATAUD BRIGITTE | VELO CLUB SANCERROIS | 80 |
22 | AUBAGUE QUENTIN | BELLERIVE SPORTS CYCLISTES | 71 |
ABD | BARBEAU JEAN LOUIS | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 72 |
DNS | PAILLET BRUNO | VELO CLUB SANCERROIS | 79 |
Commentaires